根据学校《山西大同大学研究生助学金管理办法(试行)》文件有关规定以及研究生院的相关通知,经学生本人申请,学院审核决定:2026级电子信息(计算机技术)专业9人、2025级电子信息(计算机技术)专业学生8人,共17人,均为无固定工资收入的全日制脱产研究生,可享受每月每生600元助学金。现将具体名单予以公示,公示期从本日起5个工作日,如有异议,请在公示期向计算机与网络工程学院提交书面复议申请。
序号 | 姓名 | 所在学院 | 资助金额(元) |
|---|---|---|---|
1 | 杜珺 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
2 | 李志文 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
3 | 宋艳菲 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
4 | 文进 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
5 | 杨文俊 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
6 | 张美军 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
7 | 赵孟垚 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
8 | 赵敏 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
9 | 郭旭东 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
10 | 景凯歌 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
11 | 赵桓 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
12 | 庞佳豪 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
13 | 王子桐 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
14 | 史晓刚 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
15 | 杨世昌 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
16 | 张慧娴 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
17 | 韩笑吟 | 计算机与网络工程学院 | 600 |
合计(共17人) | 10200 | ||
计算机与网络工程学院
2026年11月10日